Mérettáblázatok DynamicNord termékekhez
Neoprén ruha
Nagyon fontos, hogy gondosan válaszd ki a méretet. A neoprén ruhának szorosan kell illeszkednie a testhez. A neoprénnek mindig érintkeznie kell a bőrrel, mert a légzsákok miatt a tested elveszíti a hőteljesítményt.
Ezek a mérettáblázatok 3 mm-es, 5 mm-es és 7 mm-es neoprénruhákra érvényesek.
A. SÚLY: a lehető legpontosabb
B. MAGASSÁG: a fejed tetejétől a talajig
C. MELLKAS: az elülső rész a nyaktól a hasig
D. DERÉK: a bordák alatti és a csípő feletti rész
E. CSÍPŐ: a test kerülete a fenéknél
F. TÖRZS: az emberi test törzse
G. BELSŐ SZÁR: a belső lábszár az üleptől a talajig
Női neoprén ruhák
MÉRET CM-BEN
MAGASSÁG
|
5'2"-5'4" In
|
5'3"-5'5" In
|
5'5"-5'7" In
|
5'4"-5'6" In
|
5'7"-5'9" In
|
5'4"-5'6" In
|
5'5"-5'7" In
|
5'9"-5'11" In
|
5'5"-5'7" In
|
5'6"-5'8" In
|
5'6"-5'8" In
|
5'7"-5'9" In
|
5'7"-5'9" In
|
5'8"-5'10" In
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELL | 30-32 In | 32-34 In | 32-34 In | 34-36 In | 34-36 In | 37-39 In | 36-38 In | 36-38 In | 39-41 In | 38-40 In | 41-43 In | 40-42 In | 43-45 In | 42-44 In |
DERÉK | 23-25 In | 25-27 In | 25-27 In | 27-29 In | 27-29 In | 33-35 In | 29-31 In | 29-31 In | 35-37 In | 31-33 In | 37-39 In | 33-35 In | 39-41 In | 35-37 In |
CSÍPŐ | 33-35 In | 35-37 In | 35-37 In | 37-39 In | 37-39 In | 43-45 In | 39-41 In | 39-41 In | 45-47 In | 41-43 In | 47-49 In | 43-45 In | 49-51 In | 45-47 In |
LÁBSZÁR HOSSZA | 297/8 In | 301/2 In | 313/4 In | 311/8 In | 33 In | 311/8 In | 313/4 In | 34 In | 313/4 In | 323/8 In | 323/8 In | 33 In | 33 In | 335/8 In |
MÉRET | XS | S | ST* | M | MT* | M+* | L | LT* | L+* | XL | XL+* | 2XL | 2XL+* | 3XL |
MAGASSÁG
|
157-163 cm
|
160-165 cm
|
165-170 cm
|
163-168 cm
|
168-173 cm
|
163-168 cm
|
165-170 cm
|
175-180 cm
|
165-170 cm
|
168-173 cm
|
168-173 cm
|
170-175 cm
|
170-175 cm
|
173-178 cm
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELL | 76-81 cm | 81-86 cm | 81-86 cm | 86-91 cm | 86-91 cm | 94-99 cm | 91-97 cm | 91-97 cm | 99-104 cm | 97-102 cm | 104-109 cm | 102-107 cm | 109-114 cm | 107-112 cm |
DERÉK | 58-64 cm | 64-69 cm | 64-69 cm | 69-74 cm | 69-74 cm | 84-89 cm | 74-79 cm | 74-79 cm | 89-94 cm | 79-84 cm | 84-99 cm | 84-89 cm | 99-104 cm | 89-94 cm |
CSÍPŐ | 84-89 cm | 89-94 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 94-99 cm | 109-114 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 114-119 cm | 104-109 cm | 119-125 cm | 109-114 cm | 125-130 cm | 114-119 cm |
LÁBSZÁR HOSSZA | 75 cm | 77 cm | 81 cm | 79 cm | 84 cm | 79 cm | 81 cm | 86 cm | 81 cm | 82 cm | 82 cm | 84 cm | 84 cm | 85 cm |
MÉRET | XS | S | ST* | M | MT* | M+* | L | LT* | L+* | XL | XL+* | 2XL | 2XL+* | 3XL |
Férfi neoprén ruhák
MÉRET CM-BEN
SÚLY
|
54-63 kg
|
61-70 kg
|
68-79 kg
|
70-82 kg
|
72-84 kg
|
77-88 kg
|
79-91 kg
|
82-93 kg
|
86-98 kg
|
88-100 kg
|
91-102 kg
|
95-107 kg
|
98-109 kg
|
100-111 kg
|
104-116 kg
|
113-125 kg
|
122-134 kg
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGASSÁG | 157-167 cm | 168-173 cm | 173-178 cm | 180-184 cm | 168-173 cm | 178-183 cm | 183-188 cm | 170-175 cm | 180-185 cm | 185-191 cm | 173-178 cm | 183-188 cm | 188-193 cm | 173-178 cm | 185-191 cm | 188-193 cm | 191-196 cm |
MELLKAS | 84-89 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 94-99 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 104-109 cm | 104-109 cm | 104-109 cm | 109-114 cm | 109-114 cm | 109-114 cm | 114-119 cm | 114-119 cm | 119-124 cm | 124-129 cm |
DERÉK | 68-74 cm | 74-79 cm | 79-84 cm | 79-84 cm | 84-89 cm | 84-89 cm | 84-89 cm | 89-94 cm | 89-94 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 94-99 cm | 94-99 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 104-109 cm | 109-114 cm |
CSÍPŐ | 86-91 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 94-99 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 99-104 cm | 104-109 cm | 104-109 cm | 104-109 cm | 109-114 cm | 109-114 cm | 109-114 cm | 114-119 cm | 114-119 cm | 119-124 cm | 124-129 cm |
TÖRZS | 66 cm | 70 cm | 72 cm | 75 cm | 70 cm | 75 cm | 78 cm | 71 cm | 76 cm | 79 cm | 71 cm | 78 cm | 81 cm | 72 cm | 79 cm | 81 cm | 82 cm |
LÁBHOSSZ | 72 cm | 76 cm | 79 cm | 81 cm | 77 cm | 81 cm | 84 | 77 cm | 83 cm | 85 cm | 79 cm | 84 cm | 86 cm | 79 cm | 85 cm | 86 cm | 87 cm |
MÉRET | XS | S | M | MT* | MLS* | ML* | MLT* | LS* | L | LT* | XLS* | XL | XLT* | 2XLS* | 2XL | 3XL | 4XL |
SÚLY
|
120-140 lbs
|
135-155 lbs
|
150-175 lbs
|
150-180 lbs
|
160-185 lbs
|
170-195 lbs
|
175-200 lbs
|
180-205 lbs
|
190-215 lbs
|
195-220 lbs
|
200-225 lbs
|
210-235 lbs
|
215-240 lbs
|
220-245 lbs
|
230-255 lbs
|
250-275 lbs
|
270-295 lbs
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGASSÁG | 5'2"-5'4" Zoll | 5'6"-5'8" Zoll | 5'8"-5'10" Zoll | 5'11"-6'1" Zoll | 5'6"-5'8" Zoll | 5'10"-6'0" Zoll | 6'0"-6'2" Zoll | 5'7"-5'9" Zoll | 5'11"-6'1" Zoll | 6'1"-6'3" Zoll | 5'8"-5'10" Zoll | 6'0"-6'2" Zoll | 6'2"-6'4" Zoll | 5'8"-5'10" Zoll | 6'1"-6'3" Zoll | 6'2"-6'4" Zoll | 6'3"-6'5" Zoll |
MELLKAS | 33-35 Zoll | 35-37 Zoll | 37-39 Zoll | 37-39 Zoll | 39-41 Zoll | 39-41 Zoll | 39-41 Zoll | 41-43 Zoll | 41-43 Zoll | 41-43 Zoll | 43-45 Zoll | 43-45 Zoll | 43-45 Zoll | 45-47 Zoll | 45-47 Zoll | 47-49 Zoll | 49-51 Zoll |
DERÉK | 27-29 Zoll | 29-31 Zoll | 31-33 Zoll | 31-33 Zoll | 33-35 Zoll | 33-35 Zoll | 33-35 Zoll | 35-37 Zoll | 35-37 Zoll | 35-37 Zoll | 37-39 Zoll | 37-39 Zoll | 37-39 Zoll | 39-41 Zoll | 39-41 Zoll | 41-43 Zoll | 43-45 Zoll |
CSÍPŐ | 34-36 Zoll | 35-37 Zoll | 37-39 Zoll | 37-39 Zoll | 39-41 Zoll | 39-41 Zoll | 39-41 Zoll | 41-43 Zoll | 41-43 Zoll | 41-43 Zoll | 43-45 Zoll | 43-45 Zoll | 43-45 Zoll | 45-47 Zoll | 45-47 Zoll | 47-49 Zoll | 49-51 Zoll |
TÖRZS | 257/8 Zoll | 273/8 Zoll | 283/8 Zoll | 295/8 Zoll | 275/8 Zoll | 293/8 Zoll | 305/8 Zoll | 28 Zoll | 30 Zoll | 311/4 Zoll | 281/8 Zoll | 305/8 Zoll | 317/8 Zoll | 281/2 Zoll | 311/4 Zoll | 317/8 Zoll | 323/8 Zoll |
LÁBHOSSZ | 281/2 Zoll | 30 Zoll | 31 Zoll | 32 Zoll | 301/4 Zoll | 32 Zoll | 33 Zoll | 301/2 Zoll | 321/2 Zoll | 331/2 Zoll | 31 Zoll | 33 Zoll | 34 Zoll | 311/4 Zoll | 331/2 Zoll | 34 Zoll | 341/2 Zoll |
MÉRET | XS | S | M | MT* | MLS* | ML* | MLT* | LS* | L | LT* | XLS* | XL | XLT* | 2XLS* | 2XL | 3XL | 4XL |
Szárazruha
Nagyon fontos, hogy körültekintően válaszd ki a méretet. A szárazruhának kényelmesnek kell lennie, szabad mozgást kell biztosítania, illeszkednie kell a testhez, és el kell kerülnie a túlzott légréseket. Ne feledd, hogy süllyedés közben a környezeti nyomás összenyomja a ruhát, ezért minimális felfújással vissza kell tudnia nyerni a kényelmét.
A. SÚLY: a lehető legpontosabb
B. MAGASSÁG: a fejed tetejétől a talajig
C. MELLKAS: az elülső rész a nyaktól a hasig
D. DERÉK: a bordák alatti és a csípő feletti rész
E. CSÍPŐ: a test kerülete a fenéknél
F. FELSŐ TEST: az emberi test törzse
G. BELSŐ SZÁR: a belső lábszár az üleptől a talajig
Női Szárazruha
MÉRET CM-BEN
SÚLY
|
100 - 125 lbs
|
120 - 145 lbs
|
130 - 155 lbs
|
140 - 165 lbs
|
145 - 170 lbs
|
150 - 175 lbs
|
160 - 185 lbs
|
170 - 195 lbs
|
180+ lbs
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGASSÁG | 5'3 1/2" - 5'5 1/2" In | 5'5" - 5'7" In | 5'2" - 5'4" In | 5'6 1/2" - 5'8 1/2" In | 5'9 1/2" - 5'11 1/2" In | 5'3 1/2" - 5'5 1/2" In | 5'8" - 5'10" In | 5'5" - 5'7" In | 5'9 1/2" - 5'11 1/2" In |
MELL | 32 - 35 In | 35 - 38 In | 38 - 41 In | 38 - 41 In | 38 - 41 In | 41 - 44 In | 41 - 44 In | 44 - 47 In | 44 - 47 In |
DERÉK | 23 - 26 In | 26 - 29 In | 29 - 32 In | 29 - 32 In | 29 - 32 In | 32 - 35 In | 32 - 35 In | 35 - 38 In | 35 - 38 In |
CSÍPŐ | 33 - 36 In | 36 - 39 In | 39 - 42 In | 39 - 42 In | 39 - 42 In | 42 - 45 In | 42 - 45 In | 45 - 48 In | 45 - 48 In |
TÖRZS | 23 1/4 In | 24 1/4 In | 23 In | 25 1/4 In | 26 1/2 In | 24 In | 26 1/4 In | 25 In | 27 1/4 In |
LÁBSZÁR HOSSZA | 31 1/4 In | 31 3/4 In | 30 | 32 1/4 In | 34 In | 30 1/2 In | 32 3/4 In | 31 In | 33 1/4 In |
CSIZMA MÉRET | XS / 37 - 38 | S / 39 | M / 40 - 41 | M / 40 - 41 | M / 40 - 41 | L / 42 | L / 42 | L / 42 | XL / 43 - 44 |
MÉRET | XS | S | M Short | M | M Tall | L Short | L | XL Short | XL |
SÚLY
|
45 - 57 Kg
|
54 - 66 Kg
|
59 - 70 Kg
|
64 - 75 Kg
|
66 - 77 Kg
|
68 - 80 Kg
|
73 - 84 Kg
|
77 - 88 Kg
|
82+ Kg
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGASSÁG | 161 - 166 cm | 165 - 170 cm | 157 - 162 cm | 169 - 174 cm | 176 - 181 cm | 161 - 166 cm | 173 - 178 cm | 165 - 170 cm | 176+ cm |
MELL | 81 - 89 cm | 89 - 97 cm | 97 - 104 cm | 97 - 104 cm | 97 - 104 cm | 104 - 112 cm | 104 - 112 cm | 112 - 119 cm | 112 - 119 cm |
DERÉK | 58 - 66 cm | 66 - 74 cm | 74 - 81 cm | 74 - 81 cm | 74 - 81 cm | 81 - 89 cm | 81 - 89 cm | 89 - 97 cm | 89 - 97 cm |
CSÍPŐ | 84 - 91 cm | 91 - 99 cm | 99 - 107 cm | 99 - 107 cm | 99 - 107 cm | 107 - 114 cm | 107 - 114 cm | 114 - 122 cm | 114 - 122 cm |
TÖRZS | 59 cm | 62 cm | 58 cm | 64 cm | 67 cm | 61 cm | 67 cm | 63 cm | 69 cm |
LÁBSZÁR HOSSZA | 79 cm | 81 cm | 76 cm | 82cm | 86 cm | 77 cm | 83 cm | 79 cm | 84 cm |
CSIZMA MÉRET | XS / 37 - 38 | S / 39 | M / 40 - 41 | M / 40 - 41 | M / 40 - 41 | L / 42 | L / 42 | L / 42 | XL / 43 - 44 |
MÉRET | XS | S | M Short | M | M Tall | L Short | L | XL Short | XL |
Férfi szárazruha
MÉRET CM-BEN
SÚLY
|
54 - 63 kg
|
61 - 70 kg
|
63 - 75 kg
|
68 - 79 kg
|
70 - 82 kg
|
72 - 84 kg
|
77 - 88 Kg
|
79 - 91 kg
|
82 - 93 kg
|
86 - 98 kg
|
88 - 100 kg
|
91- 102 Kg
|
95- 107 Kg
|
98 - 109 kg
|
100 - 111 kg
|
104 - 116 kg
|
95 - 106 kg
|
113 - 125 Kg
|
118 - 129 kg
|
122 - 134 kg
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGASSÁG | 157 - 167 cm | 168 - 173 cm | 165 - 170 cm | 173 - 178 cm | 180 - 184 cm | 168 - 173 cm | 178 - 183 cm | 183 - 188 cm | 170 - 175 cm | 180 - 185 cm | 185 - 191 cm | 173 - 178 cm | 183 - 188 cm | 188 - 193 cm | 173 - 178 cm | 185 - 191 cm | 173 - 178 cm | 188 - 193 cm | 173 - 178 cm | 191 - 196 cm |
MELLKAS | 84 - 89 cm | 89 - 94 cm | 94 - 99 cm | 94 - 99 cm | 94 - 99 cm | 99 - 104 cm | 99 - 104 cm | 99 - 104 cm | 104 - 109 cm | 104 - 109 cm | 104 - 109 cm | 109 - 114 cm | 109 - 114 cm | 109 - 114 cm | 114 - 119 cm | 114 - 119 cm | 119 - 124 cm | 119 - 124 cm | 124 - 129 cm | 124 - 129 cm |
DERÉK | 68 - 74 cm | 74 - 79 cm | 79 - 84 cm | 79 - 84 cm | 79 - 84 cm | 84 - 89 cm | 84 - 89 cm | 84 - 89 cm | 89 - 94 cm | 89 - 94 cm | 89 - 94 cm | 94 - 99 cm | 94 - 99 cm | 94 - 99 cm | 99 - 104 cm | 99 - 104 cm | 104 - 109 cm | 104 - 109 cm | 109 - 114 cm | 109 - 114 cm |
CSÍPŐ | 86 - 91 cm | 89 - 94 cm | 94 - 99 cm | 94 - 99 cm | 94 - 99 cm | 99 - 104 cm | 99 - 104 cm | 99 - 104 cm | 104 - 109 cm | 104 - 109 cm | 104 - 109 cm | 109 - 114 cm | 109 - 114 cm | 109 - 114 cm | 114 - 119cm | 114 - 119cm | 119 - 124cm | 119 - 124cm | 124 - 129cm | 124 - 129cm |
TÖRZS | 66 cm | 70 cm | 68 cm | 72 cm | 75 cm | 70 cm | 75 cm | 78 cm | 71 cm | 76 cm | 79 cm | 71 cm | 78 cm | 81 cm | 72 cm | 79 cm | 72 cm | 81 cm | 72 cm | 82 cm |
LÁBHOSSZ | 72 cm | 76 cm | 75 cm | 79 cm | 81 cm | 77 cm | 81 cm | 84 cm | 77 cm | 83 cm | 85 cm | 79 cm | ||||||||
CIPŐ MÉRET | S /39 | S /39 | M / 40-41 | M / 40-41 | XL / 43 - 44 | M / 40-41 | L / 42 | XL / 43 - 44 | L / 42 | XL / 43 - 44 | XL / 43 - 44 | XL / 43 - 44 | 2XL / 45 - 46 | 2XL / 45 - 46 | XL / 43 - 44 | 2XL / 45 - 46 | 2XL / 45 - 46 | 2XL / 45 - 46 | 2XL / 45 - 46 | 2XL / 45 - 46 |
MÉRET | XS | S | M Short | M | MTall | ML Short | ML | ML Tall | L Short | L | L Tall | XL Short | XL | XL Tall | 2XL Short | 2XL | 3XL Short | 3XL | 4XL Short | 4XL |
SÚLY
|
120 - 140 lbs
|
135 - 155 lbs
|
140 - 165 lbs
|
140 - 165 lbs
|
150 - 175 lbs
|
150 - 180 lbs
|
160 - 185 lbs
|
170 - 195 lbs
|
175 - 200 lbs
|
180 - 205 lbs
|
190 - 215 lbs
|
195 - 220 lbs
|
200 - 225 lbs
|
210 - 235 lbs
|
215 - 240 lbs
|
220 - 245 lbs
|
230 - 255 lbs
|
240 - 265 lbs
|
250 - 275 lbs
|
260 - 285 lbs
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGASSÁG | 5'2" - 5'4" In | 5'6" - 5'8" In | 5'5" - 5'7" In | 5'8" - 5'10" In | 5'11" - 6'1" In | 5'6" - 5'8" In | 5'10" - 6'0" In | 6'0" - 6'2" In | 5'7" - 5'9" In | 5'11" - 6'1" In | 6'1" - 6'3" In | 5'8" - 5'10" In | 6'0" - 6'2" In | 6'2" - 6'4" In | 5'8" - 5'10" In | 6'1" - 6'3" In | 5'8" - 5'10" In | 6'2" - 6'4" In | 5'8" - 5'10" In | 6'3" - 6'5" In |
MELLKAS | 33 - 35 Zoll | 35 - 37 Zoll | 37 - 39 Zoll | 37 - 39 Zoll | 37 - 39 Zoll | 39 - 41 Zoll | 39 - 41 Zoll | 39 - 41 Zoll | 41 - 43 Zoll | 41 - 43 Zoll | 41 - 43 Zoll | 43 - 45 Zoll | 43 - 45 Zoll | 43 - 45 Zoll | 45 - 47 Zoll | 45 - 47 Zoll | 47 - 49 Zoll | 47 - 49 Zoll | 49 - 51 Zoll | 49 - 51 Zoll |
DERÉK | 27 - 29 Zoll | 29 - 31 Zoll | 31 - 33 Zoll | 31 - 33 Zoll | 31 - 33 Zoll | 33 - 35 Zoll | 33 - 35 Zoll | 33 - 35 Zoll | 35 - 37 Zoll | 35 - 37 Zoll | 35 - 37 Zoll | 37 - 39 Zoll | 37 - 39 Zoll | 37 - 39 Zoll | 39 - 41 Zoll | 39 - 41 Zoll | 41 - 43 Zoll | 41 - 43 Zoll | 43 - 45 Zoll | 43 - 45 Zoll |
CSÍPŐ | 34 - 36 Zoll | 35 - 37 Zoll | 37 - 39 In | 37 - 39 In | 37 - 39 In | 39 - 41 Zoll | 39 - 41 Zoll | 39 - 41 Zoll | 41 - 43 Zoll | 41 - 43 Zoll | 41 - 43 Zoll | 43 - 45 Zoll | 43 - 45 Zoll | 43 - 45 Zoll | 45 - 47 Zoll | 45 - 47 Zoll | 47 - 49 Zoll | 47 - 49 Zoll | 49 - 51 Zoll | 49 - 51 Zoll |
TÖRZS | 257/8 Zoll | 273/8 Zoll | 267/8 Zoll | 283/8 Zoll | 295/8 Zoll | 275/8 Zoll | 293/8 Zoll | 305/8 Zoll | 28 Zoll | 30 Zoll | 311/4 Zoll | 281/8 Zoll | 305/8 Zoll | 317/8 Zoll | 281/2 Zoll | 311/4 Zoll | 281/2 Zoll | 317/8 Zoll | 281/2 Zoll | 321/2 Zoll |
LÁBHOSSZ | 281/2 Zoll | 30 Zoll | 291/2 Zoll | 31 Zoll | 32 Zoll | 301/4 Zoll | 32 Zoll | 33 Zoll | 301/2 Zoll | 321/2 Zoll | 331/2 Zoll | 31 Zoll | 33 Zoll | 34 Zoll | 31 1/4 Zoll | 331/2 Zoll | 311/4 Zoll | 34 Zoll | 311/4 Zoll | 341/12 Zoll |
CIPŐ MÉRET | S /39 | S /39 | M / 40-41 | M / 40-41 | XL / 43 - 44 | M / 40-41 | L / 42 | XL / 43 - 44 | L / 42 | XL / 43 - 44 | XL / 43 - 44 | XL / 43 - 44 | 2XL / 45 - 46 | 2XL / 45 - 46 | XL / 43 - 44 | 2XL / 45 - 46 | 2XL / 45 - 46 | 2XL / 45 - 46 | 2XL / 45 - 46 | 2XL / 45 - 46 |
MÉRET | XS | S | M Short | M | MTall | ML Short | ML | ML Tall | L Short | L | L Tall | XL Short | XL | XL Tall | 2XL Short | 2XL | 3XL Short | 3XL | 4XL Short | 4XL |
Női Szárazruha DG-Sorozat
MÉRET CM-BEN
SÚLY
|
100 - 125 lbs
|
120 - 145 lbs
|
140 - 165 lbs
|
160 - 185 lbs
|
180+ lbs
|
---|---|---|---|---|---|
MAGASSÁG | 5'3 1/2» - 5'5 1/2» In | 5'5" - 5'7" In | 5'6 1/2» - 5'8 1/2» In | 5'8" - 5'10" In | 5'9 1/2"- 5'11 1/2" In |
MELL | 32 - 35 Zoll | 35 - 38 Zoll | 38 - 41 Zoll | 41 - 44 Zoll | 44 - 47 Zoll |
DERÉK | 23 - 26 Zoll | 26 - 29 Zoll | 29 - 32 Zoll | 32 - 35 Zoll | 35 - 38 Zoll |
CSÍPŐ | 33 - 36 Zoll | 36 - 39 Zoll | 39 - 42 Zoll | 42 - 45 Zoll | 45 - 48 Zoll |
TÖRZS | 23 1/4 Zoll | 24 1/4 Zoll | 25 1/4 Zoll | 26 1/4 Zoll | 27 1/4 Zoll |
BELSŐ LÁB | 31 1/4 Zoll | 31 3/4 Zoll | 32 1/4 Zoll | 32 3/4 Zoll | 33 1/4 Zoll |
CSIZMA MÉRET | XS / 37 - 38 | S / 39 | M / 40 - 41 | L / 42 | XL / 43 - 44 |
MÉRET | XS | S | M | L | XL |
SÚLY
|
45 - 57 kg
|
54 - 66 kg
|
64 - 75 kg
|
73 - 84 kg
|
82+ Kg
|
---|---|---|---|---|---|
MAGASSÁG | 161 - 166 cm | 165 - 170 cm | 169 - 174 cm | 173 - 178 cm | 176+ cm |
MELL | 81 - 89 cm | 89 - 97 cm | 97 - 104 cm | 104 - 112 cm | 112 - 119 cm |
DERÉK | 58 - 66 cm | 66 - 74 cm | 74 - 81 cm | 81 - 89 cm | 89 - 97 cm |
CSÍPŐ | 84 - 91 cm | 91 - 99 cm | 99 - 107 cm | 107 - 114 cm | 114 - 122 cm |
TÖRZS | 59 cm | 62 cm | 64 cm | 67 cm | 69 cm |
BELSŐ LÁB | 79 cm | 81 cm | 82cm | 83 cm | 84 cm |
CSIZMA MÉRET | XS / 37 - 38 | S / 39 | M / 40 - 41 | L / 42 | XL / 43 - 44 |
MÉRET | XS | S | M | L | XL |
Férfi szárazruha DG-Sorozat
MÉRET CM-BEN
SÚLY
|
135 - 155 lbs
|
140 - 165 lbs
|
160 - 185 lbs
|
180 - 205 lbs
|
200 - 225 lbs
|
220 - 245 lbs
|
240 - 265 lbs
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGASSÁG | 5'6" - 5'8" In | 5'8" - 5'10" In | 5'10" - 6'0" In | 5'11" - 6'1" In | 6'0" - 6'2" In | 6'1" - 6'3" In | 6'2" - 6'4" In |
MELL | 35 - 37 Zoll | 37 - 39 Zoll | 39 - 41 Zoll | 41 - 43 Zoll | 43 - 45 Zoll | 45 - 47 Zoll | 47 - 49 Zoll |
DERÉK | 29 - 31 Zoll | 31 - 33 Zoll | 33 - 35 Zoll | 35 - 37 Zoll | 37 - 39 Zoll | 39 - 41 Zoll | 41 - 43 Zoll |
CSÍPŐ | 35 - 37 Zoll | 37 - 39 In | 39 - 41 Zoll | 41 - 43 Zoll | 43 - 45 Zoll | 45 - 47 Zoll | 47 - 49 Zoll |
TÖRZS | 273/8 Zoll | 283/8 Zoll | 293/8 Zoll | 30 Zoll | 305/8 Zoll | 311/4 Zoll | 317/8 Zoll |
BELSŐ LÁB | 30 Zoll | 31 Zoll | 32 Zoll | 321/2 Zoll | 33 Zoll | 331/2 Zoll | 34 Zoll |
CIPŐ MÉRET | S /39 | M / 40-41 | L / 42 | XL / 43 - 44 | 2XL / 45 - 46 | 2XL / 45 - 46 | 2XL / 45 - 46 |
MÉRET | S | M | ML | L | XL | 2XL | 3XL |
SÚLY
|
61 - 70 kg
|
68 - 79 kg
|
77 - 88 Kg
|
86 - 98 kg
|
95- 107 Kg
|
104 - 116 kg
|
113 - 125 Kg
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGASSÁG | 168 - 173 cm | 173 - 178 cm | 178 - 183 cm | 180 - 185 cm | 183 - 188 cm | 185 - 191 cm | 188 - 193 cm |
MELL | 89 - 94 cm | 94 - 99 cm | 99 - 104 cm | 104 - 109 cm | 109 - 114 cm | 114 - 119 cm | 119 - 124 cm |
DERÉK | 74 - 79 cm | 79 - 84 cm | 84 - 89 cm | 89 - 94 cm | 94 - 99 cm | 99 - 104 cm | 104 - 109 cm |
CSÍPŐ | 89 - 94 cm | 94 - 99 cm | 99 - 104 cm | 104 - 109 cm | 109 - 114 cm | 114 - 119cm | 119 - 124cm |
TÖRZS | 70 cm | 72 cm | 75 cm | 76 cm | 78 cm | 79 cm | 81 cm |
BELSŐ LÁB | 76 cm | 79 cm | 81 cm | 83 cm | |||
CIPŐ MÉRET | S /39 | M / 40-41 | L / 42 | XL / 43 - 44 | 2XL / 45 - 46 | 2XL / 45 - 46 | 2XL / 45 - 46 |
MÉRET | S | M | ML | L | XL | 2XL | 3XL |
Testhez álló ruha és aláöltözet
Olyan méretet válassz, ami kényelmet és mozgásszabadságot biztosít. A Skins alsóneműk esetében ne feledd, hogy a hőtartó képességük a termo anyagukban rejlik, és érintkezniük kell a bőrrel, tehát testhez kell illeszkedniük.
A. MAGASSÁG: a fejed tetejétől a talajig
B. MELLKAS: az elülső rész a nyaktól a hasig
C. DERÉK: a bordák alatti és a csípő feletti rész
D. CSÍPŐ: a test kerülete a fenéknél
E. BELSŐ SZÁR: a belső lábszár az üleptől a talajig
F. FELSŐ TEST: az emberi test törzse
Női búvár testhezálló aláöltözet
MÉRET CM-BEN
MAGASSÁG
|
5'2" - 5'4" In
|
5'3" - 5'5" In
|
5'4" - 5'6" In
|
5'5" - 5'7" In
|
5'6" - 5'8" In
|
5'7" - 5'9" In
|
5'8" - 5'10" In
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
MELL | 30 - 32 In | 32 - 34 In | 34 - 36 In | 36 - 38 In | 38 - 40 In | 40 - 42 In | 42 - 44 In |
DERÉK | 23 - 25 In | 25 - 27 In | 27 - 29 In | 29 - 31 In | 31 - 33 In | 33 - 35 In | 35 - 37 In |
CSÍPŐ | 33 - 35 In | 35 - 37 In | 37 - 39 In | 39 - 41 In | 41 - 43 In | 43 - 45 In | 45 - 47 In |
LÁBSZÁR HOSSZA | 29 7/8 In | 30 1/2 In | 31 1/8 In | 31 3/4 In | 32 3/8 In | 33 In | 33 5/8 In |
MÉRET | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
MAGASSÁG
|
157 - 163 cm
|
160 - 165 cm
|
163 - 168 cm
|
165 - 170 cm
|
168 - 173 cm
|
170 - 175 cm
|
173 - 178 cm
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
MELL | 76 - 81 cm | 81 - 86 cm | 86 - 91 cm | 91 - 97 cm | 97 - 102 cm | 102 -107 cm | 107 - 112 cm |
DERÉK | 58 - 64 cm | 64 - 69 cm | 69 - 74 cm | 74 - 79 cm | 79 - 84 cm | 84 - 89 cm | 89 - 94 cm |
CSÍPŐ | 84 - 89 cm | 89 - 94 cm | 94 - 99 cm | 99 - 104 cm | 104 - 109 cm | 109 - 114 cm | 114 - 119 cm |
LÁBSZÁR HOSSZA | 75 cm | 77 cm | 79 cm | 81 cm | 82 cm | 84 cm | 85 cm |
MÉRET | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Férfi búvár testhezálló aláöltözet
MÉRET CM-BEN
SÚLY
|
120 - 140 lbs
|
135 - 155 lbs
|
150 - 175 lbs
|
170 - 195 lbs
|
190 - 215 lbs
|
210 - 235 lbs
|
230 - 255 lbs
|
250 - 275 lbs
|
270 - 295 lbs
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
